
تساهم الشركة في توفير أفضل أنواع الرخويات التي تتناسب مع رغبات عملائها من خلال اختيار أفضل الأنواع والمقاسات من حيث الجودة وتقديمها بشكلهاالنهائي.
| الصورة | المقاس | أسم المنتج | 
|---|---|---|
![]()  | ||
| 50/100 | حبار أبيض | |
| 100/150 | ||
| 150/300 | ||
| 300/500 | ||
| 500/700 | ||
| 700/1000 | ||
| 1000/2000 | ||
| 2000/3000 | ||
| 3000/4000 | ||
![]()  | ||
| U/3 | حبار احمر | |
| 3/6 | ||
| 6/10 | ||
| 20/40 | ||
| 40/60 | ||
![]()  | 
10/UP | حبار أحمر منظف | ![]()  | 
6/10 |